Dettagli
ALTUS RTS Somfy motore radio per tapparelle e tende da sole
Come tutte le soluzioni Somfy, anche il Motore per tapparelle Somfy ALTUS 50 RTS, con le sue svariate potenze e le sue molteplici funzionalità, si adatta a tutte le esigenze degli utenti. L'alta qualità del prodotto assicura lunga durata della vita di qualsiasi tenda. Inoltre, la tecnologia RTS Somfy permette il controllo a distanza dell'impianto, grazie anche alla compatibilità con tutta la gamma di telecomandi e sensori RTS. Il controllo a distanza dei finecorsa semplifica sicuramente la vita a chiunque ne faccia uso, e la massima personalizzazione che contraddistingue questo motore, consente l'impostazione della posizione preferita.
DISEGNO TECNICO

DATI TECNICI
MODELLO |
CODICE |
L1 |
L2 |
POTENZA |
VELOCITÀ |
PORTATA TEORICA |
POTENZA ASSORBITA |
DIAMETRO MINIMO TUBO |
ALTUS 50 RTS 6/12 | 1032761 | 605 mm | 590 mm | 6 Nm | 12 giri/min | 24 Kgf | 90 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 6/17 | 1032503 | 605 mm | 590 mm | 6 Nm | 17 giri/min | 24 Kgf | 90 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 10/12 | 1037733 | 605 mm | 590 mm | 10 Nm | 12 giri/min | 40 Kgf | 100 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 10/17 | 1037504 | 655 mm | 640 mm | 10 Nm | 17 giri/min | 40 Kgf | 120 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 15/17 | 1039438 | 655 mm | 640 mm | 15 Nm | 17 giri/min | 60 Kgf | 140 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 20/12 | 1041674 | 655 mm | 640 mm | 20 Nm | 12 giri/min | 80 Kgf | 140 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 20/17 | 1041479 | 655 mm | 640 mm | 20 Nm | 17 giri/min | 80 Kgf | 160 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 25/17 | 1043288 | 655 mm | 640 mm | 25 Nm | 17 giri/min | 100 Kgf | 170 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 30/12 | 1045555 | 655 mm | 640 mm | 30 Nm | 12 giri/min | 120 Kgf | 160 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 30/17 | 1045393 | 675 mm | 660 mm | 30 Nm | 17 giri/min | 120 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 35/17 | 1047239 | 675 mm | 660 mm | 35 Nm | 17 giri/min | 140 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 40/12 | 1049639 | 675 mm | 660 mm | 40 Nm | 12 giri/min | 160 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 40/17 | 1049499 | 745 mm | 730 mm | 40 Nm | 17 giri/min | 160 Kgf | 270 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 50 RTS 50/12 | 1051321 | 675 mm | 660 mm | 50 Nm | 12 giri/min | 200 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ALTUS 60 RTS 55/17 | 1161114 | 734 mm | 717 mm | 55 Nm | 17 giri/min | 100 Kgf | 290 W | Ø 63 × 1,5 mm |
ALTUS 60 RTS 70/17 | 1163101 | 734 mm | 717 mm | 70 Nm | 17 giri/min | 222 Kgf | 350 W | Ø 63 × 1,5 mm |
ALTUS 60 RTS 85/17 | 1165099 | 734 mm | 717 mm | 85 Nm | 17 giri/min | 270 Kgf | 400 W | Ø 63 × 1,5 mm |
ALTUS 60 RTS 100/12 | 1166047 | 734 mm | 717 mm | 100 Nm | 12 giri/min | 317 Kgf | 350 W | Ø 63 × 1,5 mm |
ALTUS 60 RTS 120/12 | 1167037 | 734 mm | 717 mm | 120 Nm | 12 giri/min | 381 Kgf | 400 W | Ø 63 × 1,5 mm |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Possibilità di impostazione della posizione preferita Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando Compatibile con tutta la gamma di telecomandi e sensori RTS Funzione di feedback con movimento breve del telo
DOTAZIONE
CORONA

Ottagonale 60 mm
RUOTA

Ottagonale 60 mm

Ulteriori informazioni
Codice EAN | No |
---|
I CLIENTI HANNO VISUALIZZATO ANCHE:
-
ALTUS RS io Somfy motore radio per tapparelle e tende da sole
Tasse escluse: 86,00 € Tasse incluse: 104,92 €