Dettagli
LIWIN L40 Slim 350/600/800/1000 Comunello - Attuatore elettromeccanico a catena per finestre vasistas e a sporgere
IN BREVE
Affidati alla qualità di Comunello per la gestione delle tue finestre: grazie all'esperienza nel campo delle automazioni, quest'azienda ha sviluppato prodotti unici come il LIWIN L40 Slim Wi-Fi, motore attuatore a catena per finestre in legno, PVC, alluminio e acciaio. Adatto ad aperture a vasistas, sporgere, battente, apertura parallela, shed, lucernai e cupolini, questo modello innovativo e pratico ha rivoluzionato la movimentazione degli infissi.
DISEGNO TECNICO




DATI TECNICI
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 350 mm 230V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 110/230 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 200 - 250 - 300 - 350 mm - Regolazione Millimetrica |
ASSORBIMENTO CORRENTE | 0,13 A |
POTENZA ASSORBITA | 30 W |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 350 mm 24V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 24 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 200 - 250 - 300 - 350 mm - Regolazione millimetrica |
ASSORBIMENTO CORRENTE | 0,95 A |
POTENZA ASSORBITA | 23 W |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 600 mm 230V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 110/230 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 400 - 500 - 550 - 600 mm - Regolazione Millimetrica |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 600 mm 24V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 24 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 400 - 500 - 550 - 600 mm - Regolazione millimetrica |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 800 mm 230V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 110/230 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 600 - 700 - 750 - 800 mm - Regolazione Millimetrica |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 800 mm 24V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 24 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 650 - 700 - 750 - 800 mm - Regolazione Millimetrica |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 1000 mm 230V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 110/230 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 850 - 900 - 950 - 1000 mm - Regolazione millimetrica |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
MODELLO | LIWIN L40 Slim Wi-Fi 1000 mm 24V |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 24 V |
FORZA SPINTA E TRAZIONE | 400 N |
CORSE SELEZIONABILI | 850 - 900 - 950 - 1000 mm - Regolazione millimetrica |
VELOCITÀ TRASLAZIONE A VUOTO | 12,7 mm/s |
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO | da -5 a +50 °C |
GRADO PROTEZIONE | IP 30 |
ALIMENTAZIONE PARALLELO | Sì |
FUNZIONAMENTO SYNCRO | Fino a 8 attuatori |
FINECORSA APERTURA | Encoder |
FINECORSA CHIUSURA | Amperometrica |
SOFT START / SOFT STOP | Sì / Sì |
RILEVAMENTO OSTACOLI | Assorbimento di corrente |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Grazie alle dimensioni complessivamente ridotte ed in particolare allo spessore di soli 30 mm LIWIN L40 Slim è particolarmente adatto ad installazioni su spazi ristretti. Gli attuatori della serie LIWIN L40 Slim hanno una forza di spinta e trazione massima pari a 400N. Grazie alla funzione di sincronizzare è possibile ottenere una forza massima totale fino a 2240N. Sincronizzazione di più attuatori, Regolazione parametri, Registrazione e Diagnostica in tempo reale tramite una semplice scansione del QRCode. La qualità elevata e la robustezza della catena inox a doppia maglia garantiscono la trasmissione della forza massima sia in trazione che in spinta. È disponibile anche la versione con catena zincata. L'attuatore LIWIN L40 Slim ha superato tutti i test di resistenza al calore previsti dalla normativa EN 12101-2 per la certificazione di evacuatori fumo e calore ed è quindi in grado di soddisfare i relativi requisiti necessari per essere implementato nei sistemi RWA.
VARIANTI DISPONIBILI
ML4SSVNWF35HAL00I
ML4SSVNWF60HAL00I
ML4SSVNWF80HAL00I
ML4SSVNWF10HAL00I
ML4SSRWWF35LAL00I
ML4SSRWWF60LAL00I
ML4SSRWWF80LAL00I
ML4SSRWWF10LAL00I

Ulteriori informazioni
Codice EAN | No |
---|