Dettagli
LT50 HIPRO WT Somfy motore per tapparelle e tende da sole
Il motore per tapparelle Somfy LT50 HIPRO WT è facile da installare grazie alla testa a stella a 6 posizioni. Inoltre, è dotato di rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante oltre ad un’ampia gamma di coppie disponibili. Gli operatori LT 50 HiPro WT di Somfy vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in pvc bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Per motori con potenza superiore vedi LT60 HiPro WT
DISEGNO TECNICO

DATI TECNICI
MODELLO |
CODICE |
L1 |
L2 |
POTENZA |
VELOCITÀ |
PORTATA TEORICA |
POTENZA ASSORBITA |
DIAMETRO MINIMO TUBO |
ARIANE 6/17 | 1032050 | 505 mm | 490 mm | 6 Nm | 17 giri/min | 24 Kgf | 90 W | Ø 50 × 1,5 mm |
CERES 8/12 | 1035021 | 505 mm | 490 mm | 8 Nm | 12 giri/min | 32 Kgf | 90 W | Ø 50 × 1,5 mm |
CERES 8/17 | 1035026 | 505 mm | 490 mm | 8 Nm | 17 giri/min | 32 Kgf | 100 W | Ø 50 × 1,5 mm |
JET 10/12 | 1037052 | 505 mm | 490 mm | 10 Nm | 12 giri/min | 40 Kgf | 100 W | Ø 50 × 1,5 mm |
JET 10/17 | 1037062 | 525 mm | 510 mm | 10 Nm | 17 giri/min | 40 Kgf | 120 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ATLAS 15/12 | 1039044 | 525 mm | 510 mm | 15 Nm | 12 giri/min | 60 Kgf | 120 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ATLAS 15/17 | 1039052 | 525 mm | 510 mm | 15 Nm | 17 giri/min | 60 Kgf | 140 W | Ø 50 × 1,5 mm |
METEOR 20/12 | 1041046 | 525 mm | 510 mm | 20 Nm | 12 giri/min | 80 Kgf | 140 W | Ø 50 × 1,5 mm |
METEOR 20/17 | 1041057 | 555 mm | 540 mm | 20 Nm | 17 giri/min | 80 Kgf | 160 W | Ø 50 × 1,5 mm |
GEMINI 25/17 | 1043038 | 555 mm | 540 mm | 25 Nm | 17 giri/min | 100 Kgf | 170 W | Ø 50 × 1,5 mm |
HELIOS 30/12 | 1045034 | 555 mm | 540 mm | 30 Nm | 12 giri/min | 120 Kgf | 160 W | Ø 50 × 1,5 mm |
HELIOS 30/17 | 1045041 | 605 mm | 590 mm | 30 Nm | 17 giri/min | 120 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
APOLLO 35/17 | 1047026 | 605 mm | 590 mm | 35 Nm | 17 giri/min | 140 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
MARINER 40/12 | 1049050 | 605 mm | 590 mm | 40 Nm | 12 giri/min | 160 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
MARINER 40/17 | 1049066 | 655 mm | 640 mm | 40 Nm | 17 giri/min | 160 Kgf | 270 W | Ø 50 × 1,5 mm |
VECTRAN 50/12 | 1051029 | 605 mm | 590 mm | 50 Nm | 12 giri/min | 200 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ARIANE 6/32 | 1032066 | 525 mm | 510 mm | 6 Nm | 32 giri/min | 24 Kgf | 120 W | Ø 50 × 1,5 mm |
JET 10/32 | 1037079 | 555 mm | 540 mm | 10 Nm | 32 giri/min | 40 Kgf | 160 W | Ø 50 × 1,5 mm |
ATLAS 15/32 | 1039065 | 605 mm | 590 mm | 15 Nm | 32 giri/min | 60 Kgf | 240 W | Ø 50 × 1,5 mm |
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante
- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni
- Ampia gamma di coppie disponibili
-   Disponibile in diverse coppie di motore, con modelli superiori per potenze maggiori
BENEFICI
Il motore Somfy LT50 HIPRO WT offre facilità di installazione, regolazione rapida dei finecorsa, ampia gamma di coppie disponibili e un cavo di alimentazione di alta qualità per garantire sicurezza e versatilità in ogni applicazione:
- Facilità di installazione: grazie alla testa a stella a 6 posizioni, che permette un montaggio rapido e versatile
- Regolazione rapida e semplice: dei finecorsa tramite pulsante, evitando regolazioni manuali complicate
- Ampia gamma di coppie disponibili: per adattarsi a diverse esigenze di sollevamento e carico
- Cavo di alimentazione di alta qualità: con protezione adeguata per un’installazione sicura
DOTAZIONE
CORONA

Ottagonale 60 mm
RUOTA

Ottagonale 60 mm

Ulteriori informazioni
Codice EAN | No |
---|