Dettagli
Morsetto per vetro Q-Railing MOD 24 art. 14.2400.000.12
Il supporto a pinza offerto dal morsetto per vetro Q-Railing MOD 24 è pensato per essere impiegato in contesti outdoor dove ci sia bisogno di un buona resistenza contro gli agenti atmosferici. Grazie a una costruzione in solido metallo questo elemento ti permetterà di completare in sicurezza parapetti e corrimano, senza però risultare troppo grosso o invadente.
VITI DI FISSAGGIO
Vite a brugola con testa cilindrica.

OUTDOOR | 95.0680.820.14 |
QS | QS-27 |
Q | Q-6 |
d | M8 |
L | 20 mm |
DATI TECNICI
Diametro di fissaggio | 40 × 40 mm / 60 × 30 mm |
Forma di fissaggio | Rettangolare |
Tipo di fissaggio | A tubo |
Utilizzo | Esterno |
Forma | Rettangolare |
Spessore vetro | 12 - 17,52 mm |
Materiale | Acciaio inox 316 |
Superficie | Satinata |
Altezza | 70 mm |
Larghezza | 55 mm |
Diametro foro di lato fissaggio | Ø 8,5 mm |
Profondità | 40 mm |
Struttura vetro | Laminato / monolitico |
TEST MONTAGGIO SUPERIORE
SENZA PERNI - SENZA PIASTRE

Dimensioni | min. (mm) | max. (mm) |
W | 500 | Vedi tabella |
T | Vedi tabella | Vedi tabella |
H | 800 | 1000 |
h1 | 10 | 50 senza coprispigolo / 120 con coprispigolo |
h2 | 10 | 50 senza coprispigolo / 120 con coprispigolo |
h3 | 100 | 150 |
h4 | 100 | 150 |
Dimensioni massime del vetro per utilizzo esterno in relazione alla forza del vento, al tipo di vetro e allo spessore del vetro.
Forza | Tipo vetro | VSG / SPG | |||
Spessore vetro (mm) | 12,76 | 13,52 | 16,76 | 17,52 | |
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
500 | 500 | 800 | 800 |
1,60 kN / m² | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
1,40 kN / m² | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
1,04 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
1,00 kN / m² | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
0,64 kN / m² | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Forza | Tipo vetro | VSG / TVG | |||
Spessore vetro (mm) | 12,76 | 13,52 | 16,76 | 17,52 | |
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
500 | 500 | 1000 | 1000 |
1,60 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
1,40 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
1,04 kN / m² | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1,00 kN / m² | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
0,64 kN / m² | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Forza | Tipo vetro | VSG / ESG | |||
Spessore vetro (mm) | 12,76 | 13,52 | 16,76 | 17,52 | |
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
500 | 500 | 1000 | 1000 |
1,60 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
1,40 kN / m² | 800 | 800 | 1400 | 1400 | |
1,04 kN / m² | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
1,00 kN / m² | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
0,64 kN / m² | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Forza | Tipo vetro | Mono / ESG-H | |||
Spessore vetro (mm) | 12 | 16 | |||
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
1400 | 1600 | ||
1,60 kN / m² | 1500 | 1600 | |||
1,40 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
1,04 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
1,00 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
0,64 kN / m² | 1600 | 1600 |
VSG: Vetro laminato di sicurezza
SPG: Vetro float
ESG: Vetro temprato
Mono: Vetro monolitico
TVG: Vetro temprato termico
ESG-H: Vetro temprato testato Heat Soak Test
TEST MONTAGGIO LATERALE
CON PERNI - SENZA PIASTRE
Dimensioni massime del vetro per utilizzo esterno in relazione alla forza del vento, al tipo di vetro e allo spessore del vetro.
Forza | Tipo vetro | VSG / ESG | |||
Spessore vetro (mm) | 12,76 | 13,52 | 16,76 | 17,52 | |
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
500 | 500 | 1000 | 1000 |
1,60 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
1,40 kN / m² | 800 | 800 | 1400 | 1400 | |
1,04 kN / m² | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
1,00 kN / m² | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
0,64 kN / m² | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Forza | Tipo vetro | Mono / ESG-H | |||
Spessore vetro (mm) | 12 | 15 | |||
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
1400 | 1600 | ||
1,60 kN / m² | 1500 | 1600 | |||
1,40 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
1,04 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
1,00 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
0,64 kN / m² | 1600 | 1600 |
VSG: Vetro laminato di sicurezza
SPG: Vetro float
ESG: Vetro temprato
Mono: Vetro monolitico
TVG: Vetro temprato termico
ESG-H: Vetro temprato testato Heat Soak Test
TEST MONTAGGIO LATERALE
SENZA PERNI - CON PIASTRE
Dimensioni massime del vetro per utilizzo esterno in relazione alla forza del vento, al tipo di vetro e allo spessore del vetro.
Forza | Tipo vetro | VSG / TVG | |||
Spessore vetro (mm) | 12,76 | 13,52 | 16,76 | 17,52 | |
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
500 | 500 | 500 | 500 |
1,60 kN / m² | 500 | 500 | 800 | 800 | |
1,40 kN / m² | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
1,04 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
1,00 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
0,64 kN / m² | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Forza | Tipo vetro | VSG / ESG | |||
Spessore vetro (mm) | 12,76 | 13,52 | 16,76 | 17,52 | |
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
500 | 500 | 1000 | 1000 |
1,60 kN / m² | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
1,40 kN / m² | 800 | 800 | 1400 | 1400 | |
1,04 kN / m² | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
1,00 kN / m² | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
0,64 kN / m² | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Forza | Tipo vetro | Mono / ESG-H | |||
Spessore vetro (mm) | 12 | 15 | |||
2,20 kN / m² | Larghezza max. vetro |
1400 | 1600 | ||
1,60 kN / m² | 1500 | 1600 | |||
1,40 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
1,04 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
1,00 kN / m² | 1600 | 1600 | |||
0,64 kN / m² | 1600 | 1600 |
VSG: Vetro laminato di sicurezza
SPG: Vetro float
ESG: Vetro temprato
Mono: Vetro monolitico
TVG: Vetro temprato termico
ESG-H: Vetro temprato testato Heat Soak Test
CERTIFICAZIONE
Le pinze vetro Q-Railing sono state testate secondo il metodo DIN/EN 12600, ottenendo la certificazione tedesca AbZ.
SICUREZZA
Montaggio laterale? La sicurezza prima di tutto!
Usa i perni o le piastre di sicurezza anti-scivolamento.

MASSIMA TRASPARENZA, MASSIMA SICUREZZA
Anche se il vetro trasmette l'idea di essere un materiale fragile, in realtà è estremamente resistente. Questo lo rende una scelta eccellente per le tamponature. E se lo si combina con i robustissimi supporti per tamponature in vetro, si ottiene una balaustra praticamente indistruttibile.
È provato! Nei laboratori Q-Railing i prodotti sono continuamente sottoposti a rigorosi test. Inoltre, sono sottoposti a verifiche dettagliate da parte di istituti di controllo certificati e indipendenti e delle principali autorità del settore.
Pertanto, le pinze vetro Q-Railing, testate secondo lo standard internazionale EN 12600, sono resistenti a carichi dinamici fino a 50 Kg. Questo vale sia se combinate con un vetro e laminato sia con un vetro monolitico (6 - 21,52 mm). Entrambe le opzioni sono conformi agli standard internazionali DIN e BS e sono approvate AbZ.
Ulteriori informazioni
Codice EAN | N/A |
---|