Dettagli
RDO CSI Somfy motore con manovra di soccorso per serrande e tende da sole
I motori Somfy RDO 50 CSI e RDO 60 CSI sono soluzioni ideali per la motorizzazione delle porte del garage, offrendo sicurezza, affidabilità e facilità d'uso.
Caratteristiche comuni:
- Alimentazione: 230 V / 50 Hz.
- Capacità della gabbia di finecorsa: 34 giri.
- Accessori inclusi: Forniamo un accessorio per regolare il finecorsa anche in spazi stretti e un cavo bianco estraibile VVF a 4 conduttori di 2,5 m di lunghezza.
- Installazione: Progettati per essere installati in tubi in posizione orizzontale.
Differenze principali:
- Diametro del tubo: Il RDO 50 CSI è ideale per tubi con diametro minimo interno di 47 mm, mentre il RDO 60 CSI richiede un diametro minimo di 60 mm.
- Rapporto di riduzione del comando di soccorso: Per il RDO 50 CSI è 1:27, mentre per il RDO 60 CSI è 1:55, offrendo diverse opzioni in base alle esigenze specifiche.
Entrambi i motori sono forniti senza adattatori e supporti, per garantire la massima compatibilità con diverse tipologie di porte. Scegliendo Somfy, investi in soluzioni di motorizzazione per porte di garage che combinano tecnologia avanzata e facilità d'uso, migliorando l'accesso al tuo garage e la sicurezza della tua abitazione.


DATI TECNICI
MODELLO |
CODICE |
L1 |
L2 |
COPPIA NOMINALE |
VELOCITÀ |
POTENZA ASSORBITA |
CORRENTE ASSORBITA |
RUMORE |
DIAMETRO MINIMO TUBO |
PESO MOTORE |
LUNGHEZZA CAVO |
GRADO DI PROTEZIONE |
RDO 50 CSI 20/17 | 1043353 | 594 mm | 579 mm | 20 Nm | 17 giri/min | 160 W | 0,75 A | 53 db | 50x1,5 mm | 2,76 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 50 CSI 25/17 | 1043334 | 594 mm | 579 mm | 25 Nm | 17 giri/min | 170 W | 1,1 A | 55 db | 50x1,5 mm | 3,09 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 50 CSI 30/17 | 1045550 | 594 mm | 579 mm | 30 Nm | 17 giri/min | 240 W | 1,1 A | 55 db | 50x1,5 mm | 3,09 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 50 CSI 35/17 | 1047305 | 594 mm | 579 mm | 35 Nm | 17 giri/min | 240 W | 1,1 A | 57 db | 50x1,5 mm | 3,38 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 50 CSI 40/17 | 1049633 | 664 mm | 649 mm | 40 Nm | 17 giri/min | 270 W | 1,2 A | 57 db | 50x1,5 mm | 3,38 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 50 CSI 50/12 | 1051357 | 594 mm | 579 mm | 50 Nm | 12 giri/min | 240 W | 1,1 A | 57 db | 50x1,5 mm | 3,09 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 60 CSI 55/17 | 1161175 | 646 mm | 630 mm | 55 Nm | 17 giri/min | 290 W | 1,5 A | 64 db | 50x1,5 mm | 4,91 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 60 CSI 60/12 | 1162215 | 646 mm | 630 mm | 60 Nm | 12 giri/min | 240 W | 1,5 A | 65 db | 50x1,5 mm | 4,91 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 60 CSI 70/17 | 1163121 | 681 mm | 665 mm | 70 Nm | 17 giri/min | 350 W | 1,9 A | 66 db | 50x1,5 mm | 5,31 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 60 CSI 80/12 | 1164234 | 681 mm | 665 mm | 80 Nm | 12 giri/min | 240 W | 2 A | 65 db | 50x1,5 mm | 5,40 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 60 CSI 85/17 | 1165159 | 681 mm | 665 mm | 85 Nm | 17 giri/min | 400 W | 2,1 A | 65 db | 50x1,5 mm | 5,52 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 60 CSI 100/12 | 1166145 | 681 mm | 665 mm | 100 Nm | 12 giri/min | 350 W | 1,9 A | 65 db | 50x1,5 mm | 5,4 Kg | 2,5 | IP 44 |
RDO 60 CSI 120/12 | 1167103 | 681 mm | 665 mm | 120 Nm | 12 giri/min | 400 W | 2,1 A | 65 db | 50x1,5 mm | 5,56 Kg | 2,5 | IP 44 |
DOTAZIONE
CORONA

Ottagonale 60 mm
RUOTA

Ottagonale 60 mm

Ulteriori informazioni
Codice EAN | No |
---|