Dettagli
STOPPY MBB BFT dissuasore di sosta di passaggio
STOPPY MBB è un dissuasore automatico elettromeccanico a scomparsa progettato per il controllo accessi in contesti ad alto valore architettonico. Disponibile con stelo da 500 o 700 mm, garantisce massima efficienza operativa e integrazione estetica. La struttura è studiata per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione grazie al cappello conico e alla guarnizione in EPDM che impediscono l’ingresso di detriti tra lo stelo e la cassaforma. La nuova flangia a forma quadrata consente una perfetta armonizzazione con le pavimentazioni urbane e i diversi contesti di installazione. Il dissuasore può essere fornito con cassaforma separata dall’operatore, permettendo l’anticipo dei lavori di scavo e semplificando la fase di installazione. Il meccanismo elettromeccanico garantisce affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali complesse. L’elevata qualità costruttiva e la cura dei dettagli rendono il prodotto adatto sia a contesti pubblici che privati. Le superfici e i materiali sono resistenti alla corrosione e all’usura, assicurando durata e performance nel lungo periodo. L’alzata e la discesa dello stelo avvengono in modo fluido e silenzioso, migliorando il comfort e la sicurezza d’uso. Il sistema è compatibile con diverse soluzioni di controllo accessi, rendendolo estremamente versatile.
DISEGNO TECNICO

STOPPY MBB 219-500.C | 490 | Ø219 | 360 | 360 | 915 | 180 | Ø295 |
STOPPY MBB 219-700.C | 700 | Ø219 | 360 | 360 | 1165 | 180 | Ø295 |
DATI TECNICI
MODELLO | STOPPY MBB KIT 219/500.C 230V RAL 7015 | STOPPY MBB KIT 219/500.C 230V INOX |
TEMPO DI APERTURA | 7.0 s | 7.0 s |
TEMPO DISCESA | 7.3 s | 7.3 s |
ALTEZZA STELO | 490 mm | 490 mm |
DIAMETRO STELO | 219 mm | 219 mm |
SPESSORE STELO | 5.0 | 5.0 |
ALIMENTAZIONE | 230V | 230V |
CENTRLE DI COMANDO | PERSEO CBE | PERSEO CBE |
RALLENTAMENTO | Si | Si |
POTENZA ASSORBITA | 300 W | 300 W |
RESISTENZA ALL'URTO | 10500 J | 10500 J |
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO | 150000 J | 150000 J |
MANOVRA MANUALE | Reversibile in assenza di tensione | Reversibile in assenza di tensione |
FREQUENZA DI UTILIZZO | Molto intensivo | Molto intensivo |
TIPO FINECORSA | Sensore magnetico REED | Sensore magnetico REED |
TRATTAMENTO STELO | Cataforesi e verniciatura RAL7015 | Acciaio INOX AISI 304 |
CONDIZIONI AMBIENTALI | Da -40°C a +60°C | Da -40°C a +60°C |
GRADO DI PROTEZIONE | IP 67 | IP 67 |
MODELLO | STOPPY MBB KIT 219/500.C 230V RAL 7015 | STOPPY MBB KIT 219/500.C 230V INOX |
TEMPO SALITA | 9.8 s | 9.8 s |
TEMPO DISCESA | 10.2 s | 10.2 s |
ALTEZZA STELO | 700 mm | 700 mm |
DIAMETRO STELO | 219 mm | 219 mm |
SPESSORE STELO | 5.0 | 5.0 |
ALIMENTAZIONE | 230V | 230V |
CENTRLE DI COMANDO | PERSEO CBE | PERSEO CBE |
RALLENTAMENTO | Si | Si |
POTENZA ASSORBITA | 300 W | 300 W |
RESISTENZA ALL'URTO | 10500 J | 10500 J |
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO | 150000 J | 150000 J |
MANOVRA MANUALE | Reversibile in assenza di tensione | Reversibile in assenza di tensione |
FREQUENZA DI UTILIZZO | Molto intensivo | Molto intensivo |
TIPO FINECORSA | Sensore magnetico REED | Sensore magnetico REED |
TRATTAMENTO STELO | Cataforesi e verniciatura RAL7015 | Acciaio INOX AISI 304 |
CONDIZIONI AMBIENTALI | Da -40°C a +60°C | Da -40°C a +60°C |
GRADO DI PROTEZIONE | IP 67 | IP 67 |
TEMPO SALITA | 9.8 s | 9.8 s |
TEMPO DISCESA | 10.2 s | 10.2 s |
ALTEZZA STELO | 700 mm | 700 mm |
DIAMETRO STELO | 219 mm | 219 mm |
SPESSORE STELO | 5.0 | 5.0 |
ALIMENTAZIONE | 230V | 230V |
CENTRLE DI COMANDO | PERSEO CBE | PERSEO CBE |
RALLENTAMENTO | Si | Si |
POTENZA ASSORBITA | 300 W | 300 W |
RESISTENZA ALL'URTO | 10500 J | 10500 J |
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO | 150000 J | 150000 J |
MANOVRA MANUALE | Reversibile in assenza di tensione | Reversibile in assenza di tensione |
FREQUENZA DI UTILIZZO | Molto intensivo | Molto intensivo |
TIPO FINECORSA | Sensore magnetico REED | Sensore magnetico REED |
TRATTAMENTO STELO | Cataforesi e verniciatura RAL7015 | Acciaio INOX AISI 304 |
CONDIZIONI AMBIENTALI | Da -40°C a +60°C | Da -40°C a +60°C |
GRADO DI PROTEZIONE | IP 67 | IP 67 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Sistema di sollevamento: elettromeccanico a scomparsa, progettato per un funzionamento continuo e affidabile
- Struttura del cappello: con geometria conica che impedisce l’accumulo di detriti tra stelo e cassaforma
- Struttura del cappello: con geometria conica che impedisce l’accumulo di detriti tra stelo e cassaforma
- Flangia quadrata: consente una migliore integrazione architettonica nei contesti urbani
- Fornitura flessibile: disponibile con cassaforma separata per facilitare la pre-installazione e ottimizzare i tempi di cantiere
BENEFICI
STOPPY MBB offre affidabilità nel tempo, integrazione estetica nei contesti urbani, installazione semplificata e manutenzione ridotta, rappresentando la soluzione ideale per la gestione sicura e discreta degli accessi:
- Manutenzione ridotta: la conformazione del cappello e la guarnizione EPDM evitano l'accumulo di detriti
- Integrazione estetica: il design discreto e la flangia quadrata permettono l’uso in aree di pregio architettonico
- Installazione semplificata: la possibilità di pre-installazione con cassaforma separata riduce i tempi di lavoro
- Affidabilità nel tempo: il sistema elettromeccanico garantisce prestazioni costanti anche in condizioni ambientali difficili
VARIANTI DISPONIBILI
- STOPPY MBB KIT 219/500.C 230V RAL 7015 | 2600971 | R950008 00003
- STOPPY MBB KIT 219/500.C 230V INOX | 2600970 | R950008 00004
- STOPPY MBB KIT 219/700.C 230V RAL 7015 | 2601352 | R950009 00003
- STOPPY MBB KIT 219/700.C 230V INOX | 260353 | R950009 00004
Ulteriori informazioni
Codice EAN | No |
---|